ABB Medidor De Energía M1M 10 96x96mm
El Analizador digital ABB M1M 10 es un equipo compacto y confiable para la medición eléctrica básica en sistemas trifásicos. Permite monitorear los principales parámetros eléctricos de forma clara y precisa, siendo ideal para tableros eléctricos industriales, comerciales y de servicios, donde no se requiere integración a sistemas de comunicación.
Características técnicas (Catálogo)
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ABB |
| Modelo | M1M 10 |
| Tipo | Medidor digital multifunción |
| Comunicación | No dispone |
| Sistema eléctrico | Trifásico |
| Variables medidas | Tensión, corriente, potencia activa, energía |
| Tipo de montaje | Panel (empotrado) |
| Alimentación | Desde el sistema medido |
| Aplicación | Medición y monitoreo eléctrico básico |
| Uso recomendado | Tableros eléctricos industriales y comerciales |
| Display | Digital LCD |
| Precisión | Alta precisión según estándares ABB |
| Dimensiones | Formato compacto para panel |
| Normativa | Cumple estándares internacionales ABB |
















